OVERZICHT
VAN FOTOPAGINA' S VAN
PLANTEN GEVONDEN IN ZOETERMEER
Bij dit overzicht
wordt de indeling van Heukels Flora editie 24.
Hieronder worden per deel genoemd welke families daaronder vallen.
| Paardenstaarten Addertonen |
Equisetaceae Ophioglossaceae |
| Vlotvarens | Salviniaceae |
| Streepvarens | Aspleniaceae |
| Wijfjesvarens | Athyriaceae |
| Moerasvarens | Thelypteridaceae |
| Niervarens | Dryopteridaceae |
| Eikvarens | Polypodiaceae |
| Dennen | Pinacae |
| Taxus | Taxaceae |
| Waterlelies | Nymphaeaceae |
| Pijpbloemen | Aristolochiaceae |
| Saururaceae | Saururaceae |
| Kalmoes | Acoraceae |
| Waterweegbreeën | Alismataceae |
| Aronskelken | Araceae |
| Zwanenbloemen | Butomaceae |
| Waterkaarden | Hydrocharitaceae |
| Zoutgrassen | Juncaginaceae |
| Fonteinkruiden | Potamogetonaceae |
| Herfsttijloos | Colchicaceae |
| Lelies | Liliaceae |
| Narcissen | Amaryllidaceae |
| Asperges | Asparagaceae |
| Lissen | Iridaceae |
| Orchideeën | Orchidaceae |
| Pontederias | Pontederiaceae |
| Cypergrassen | Cyperaceae |
| Russen | Juncaceae |
FOTO' S DEEL 2
| Grassen | Poaceae |
| Lisdodden | Typhaceae |
| Hoornblad | Ceratophyllaceae |
| Berberis | Berberidaceae |
| Papavers | Papaveraceae |
| Ranonkels | Ranunculaceae |
FOTO' S DEEL 3
| Vetplanten | Crassulaceae |
| Ribes | Grossulariaceae |
| Vederkruiden | Haloragaceae |
| Steenbreek | Saxifragaceae |
| Vlinderbloemen | Fabaceae |
| Hennep | Cannabaceae |
| Wegedoorn | Rhamnaceae |
| Rozen | Rosaceae |
| Iepen | Ulmaceae |
| Brandnetels | Urticaceae |
| Berken | Betulaceae |
| Napjesdragers | Fagaceae |
| Komkommers | Cucurbitaceae |
| Klaverzuring | Oxalidaceae |
| Wolfsmelk | Euphorbiaceae |
FOTO' S DEEL 4
| Hertshooi | Hypericaceae |
| Vlas | Linaceae |
| Wilgen | Salicaceae |
| Viooltjes | Violaceae |
| Ooievaarsbek | Geraniaceae |
| Kattenstaarten | Lythraceae |
| Teunisbloemen | Onagraceae |
| Zeepboom | Sapindaceae |
| Hemelboom | Simaroubaceae |
| Kaasjeskruiden | Malvaceae |
| Peperboompjes | Thymelaeaceae |
| Reseda | Resedaceae |
| Kruisbloemen | Brassicaceae |
FOTO' S DEEL 5
| Amaranten | Amaranthaceae |
| Anjers | Caryophyllaceae |
| Bronkruiden | Montiaceae |
| Karmozijnbessen | Phytolaccaceae |
| Duizendknoop | Polygonaceae |
| Postelein | Portulacaceae |
| Kornoelje | Cornaceae |
| Balsemien | Balsaminaceae |
| Sleutelbloem | Primulaceae |
| Maagdenpalm | Apocynaceae |
FOTO' S DEEL 6
| Gentiaan | Gentianaceae |
| Sterbladigen | Rubiaceae |
| Ruwbladigen | Boraginaceae |
| Nachtschade | Solanaceae |
| Winde | Convolvulaceae |
| Lipbloemen | Lamiaceae |
| Olijf | Oleaceae |
| Bremraap | Orobanchaceae |
| Maskerbloem | Phrymaceae |
| Weegbree | Plantaginaceae |
| Helmkruid | Scrophulariaceae |
| IJzerhard | Verbenaceae |
| Hulst | Aquifoliaceae |
FOTO' S DEEL 7
| Composieten | Asteraceae |
FOTO' S DEEL 8
| Klokjes | Campanulaceae |
| Watergentiaan | Menyanthaceae |
| Muskuskruid | Adoxaceae |
| Kamperfoelie | Caprifoliaceae |
| Schermbloemen | Apiaceae |
| Klimop | Araliaceae |